Our Family's Journey Through Time

| 1. | William Henry CrandallWilliam married Alice Hall [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lydia Crandall |
| 3. | Robert Bruce Crandall Robert married Sadie Ash [Group Sheet] [Family Chart]
Robert married Nellie Harding [Group Sheet] [Family Chart] Robert married Gracia Bell Stretch [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Arbie William Crandall Arbie married Hannah Dorthea Wauchek [Group Sheet] [Family Chart]
Arbie married Theresa Gertrude Heim [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | W. Clare Crandall |
| 6. | Freeman Crandall Family/Spouse: Gerogiana K Pesl. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Alice Pearl Crandall |
| 8. | George Crandall George married Rose Viola Shubert [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Cecil William Crandall Cecil married Hazel June Walker [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Arthur Bert Crandall Arthur married Lila Mae Robbins [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Robert Edward Crandall Robert married Virginia [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Dolores Charmaine Crandall Dolores married Everett Stanislawski [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Marilyn Elaine Crandall Marilyn married Rollan LeRoy Jones [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Arthur James Crandall Arthur married Gayle Arlynn Sousby [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Carolyn Bernice Crandall Carolyn married George William Dillenbeck, Jr. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Evelyn Kay Crandall Evelyn married John Robert Blaser [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Bonnie Joan Crandall |
| 18. | Eugene William Crandall Eugene married Theresia Wetser [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Lester Arbie Crandall Lester married Susie Belle Childers Pearson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Beverly Alice Crandall |
| 21. | Donna June Crandall Donna married Tony Eaton [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Thomas Arthur Crandall Family/Spouse: Lorraine Snyder. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Suzanne Dolores Crandall Family/Spouse: Poulin. [Group Sheet] [Family Chart] Suzanne married Dick Quackenbush [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Kenneth Wayne Crandall Kenneth married Texanne [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Michael Lynn Crandall Michael married Janet [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Nancy Ann Crandall |
| 27. | Kathy Jo Crandall |
| 28. | Ronald Eugene Stanislawski Family/Spouse: Hillary Anderson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | William Allen Stanislawski William married Karen Krenn [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Robin Lee Stanislawski Robin married Ruth Jablonski [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Linda Marie Stanislawski Linda married Johnny Ray Pittman [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Edwin Joseph Stanislawski Edwin married Cheryl Wiese [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.