Our Family's Journey Through Time

| 1. | Anna W. GrantFamily/Spouse: Harvey James Robbins. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Lila Mae Robbins Lila married Arthur Bert Crandall [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Thomas Arthur Crandall Family/Spouse: Lorraine Snyder. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Suzanne Dolores Crandall Family/Spouse: Poulin. [Group Sheet] [Family Chart] Suzanne married Dick Quackenbush [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Kenneth Wayne Crandall Kenneth married Texanne [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Michael Lynn Crandall Michael married Janet [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Nancy Ann Crandall |
| 8. | Kathy Jo Crandall |
| 9. | Elaine Crandall |
| 10. | Thomas Crandall Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.