Our Family's Journey Through Time

| 1. | William JonesFamily/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Viola Jones Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Laura Jones |
| 4. | Beda Jane Parker Family/Spouse: Wilbur Norris Jones. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Greta Juanita Jones Family/Spouse: Howard. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: William Steinbacker. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Lena Mae Jones Lena married Roy Cattell [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Wilson Paul Jones Family/Spouse: Virginia Amsden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Wilbur Ralph Jones Family/Spouse: Mollie Brudzinski. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Rosiland Howard Family/Spouse: Glass. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Baker. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Carolyn Cattell Family/Spouse: Jimmie Davis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | LeRoy Cattell LeRoy married Virginia Mills [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Patricia Jones |
| 13. | John Paul Jones John married Sally Smith [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Marilyn Kathleen Jones Family/Spouse: David Bish. [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.