Our Family's Journey Through Time

| 1. | Wilbur Norris JonesFamily/Spouse: Beda Jane Parker. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Greta Juanita Jones Family/Spouse: Howard. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: William Steinbacker. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Lena Mae Jones Lena married Roy Cattell [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Wilson Paul Jones Family/Spouse: Virginia Amsden. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Wilbur Ralph Jones Family/Spouse: Mollie Brudzinski. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Rosiland Howard Family/Spouse: Glass. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Baker. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Carolyn Cattell Family/Spouse: Jimmie Davis. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | LeRoy Cattell LeRoy married Virginia Mills [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Patricia Jones |
| 10. | John Paul Jones John married Sally Smith [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Marilyn Kathleen Jones Family/Spouse: David Bish. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | David Glass |
| 13. | Amy Glass |
| 14. | Wade Davis Family/Spouse: Bonnie Fiolio. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Jennifer Davis Family/Spouse: Evans. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Sharolyn Davis Family/Spouse: Lathrop. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Richard Edward Cattell Richard married Belinda Manos [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Russell Allen Cattell |
| 19. | Gina Jones Family/Spouse: Mehdi Hassangadeh. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | John Paul Jones, II John married Amanda [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.