Our Family's Journey Through Time

| 1. | Ann Marks was born in 1824 in Ireland; died on 19 Apr 1907 in Utica, LaSalle County, Illinois. Family/Spouse: Thomas Stanton. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Agnes Julia Stanton Agnes married Martin Snell [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Timothy Joseph Stanton Family/Spouse: Margaret. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Catherine K Stanton Catherine married David Leroy Jones on 17 Mar 1881. David (son of Joseph Jones and Emily Malott) was born on 23 Dec 1856 in Williamsburg, Claremont County, Ohio, USA; died on 28 Dec 1941 in Algona, Kossuth, Iowa, United States; was buried in Riverview Cemetery, Algona, Kossuth, Iowa, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Elizabeth A. Stanton Family/Spouse: John Thomas Liles. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Julia Agnes Snell Family/Spouse: James Garfield Bottomley. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | France (Frances) Snell |
| 8. | Anna Snell Family/Spouse: Thomas McFadden. Thomas was born in 1878; died in 1960. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Grace Snell Family/Spouse: Thomas Welsh. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | George Snell Family/Spouse: Elizabeth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Hattie Snell Family/Spouse: Andre Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Mary Elizabeth Snell Mary married John Steele [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Walter Francis Snell Walter married Mary Elizabeth Hoon [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Thomas Jones |
| 15. | Oscar Jones |
| 16. | Elizabeth Jones Family/Spouse: Guy Waite. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Emily Jane Jones Emily married William Booth Guy [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Joseph R. Jones Joseph married Edna Lourine Normandin [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Nellie Jones Family/Spouse: John Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Annie Jones Family/Spouse: William McConnell Vessels. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Catherine May Jones Catherine married Milton Edward Normandin [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | David Leroy Jones, Jr David married Elverda Emma Phillips [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | William Jones |
| 24. | Luella Liles Family/Spouse: Jesse Williams. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | John Thomas Liles Family/Spouse: Rose. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Ida Liles Family/Spouse: Dillon. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Claude Leon Bottomley |
| 28. | Robert Ronald Bottomley |
| 29. | Julia Etta Bottomley |
| 30. | Martin Francis Bottomley Martin married Bertha Bone [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Elizabeth Simms. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Montena Williams. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Gladys Ellen Bottomley Gladys married Delmar Jordan [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Laura Marie Bottomley |
| 33. | James Clarence Bottomley James married Freda Dirler [Group Sheet] [Family Chart]
James married June [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Leonard Lowden Bottomley Family/Spouse: Elizabeth Bibs. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Mable Welsh Family/Spouse: Watts. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Ann Welsh |
| 37. | Douglas Welsh |
| 38. | Harald Welsh |
| 39. | George Welsh |
| 40. | James Welsh |
| 41. | Mary Welsh |
| 42. | Babs Welsh |
| 43. | Carl Welsh Family/Spouse: Marie. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Evelyn Welsh |
| 45. | Arnold Snell |
| 46. | Lewis Johnson |
| 47. | Gladys Steele Family/Spouse: Willis Steele. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 48. | Walter Steele Walter married Agnes Kellog [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Aggie. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Alvin Steele Alvin married Norma Highley [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | John Martin Steele |
| 51. | Henry George Snell Henry married Alice Pearl Walters [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Otto Martin Snell Otto married Ruth Enid Baker on 22 Nov 1937 in Valparaiso, Indiana, USA. Ruth was born on 24 Nov 1922 in Joliet, Illinois, USA; died on 24 Nov 1983 in Santa Barbara, Santa Barbara County, California, USA; was buried in Goleta Cemetery, Goleta, Santa Barbara, California, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
Otto married Louise Devoto Weller [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Wayne Walter Snell Wayne married Betty Ann Elkins [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 54. | Ruth Alice Snell Ruth married Howard Ernest Gilbert Thorson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Robert LeRoy Snell Robert married Rosmond Josephine Succo on 26 Apr 1947 in Lindstrom, Minnesota, USA. Rosmond was born on 18 Jun 1926 in Lindstrom, Minnesota, USA; died on 5 Apr 2013; was buried in Minnesota, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Elizabeth Ann Snell Elizabeth married Hyatt [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | Donald Everett Snell Donald married Charlotte Particia O'Brien [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Millie Waite Family/Spouse: Harry Costello. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Claude Waite Family/Spouse: Lucile. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | David Leroy Guy |
| 61. | Mildred M, Guy Family/Spouse: Johnson. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 62. | Donald Joseph Guy |
| 63. | William Melvin Guy |
| 64. | Thelma Guy Family/Spouse: Keipp. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 65. | Raymond Smith |
| 66. | Aaron Smith |
| 67. | Robert A. Smith |
| 68. | Kathryn Smith Family/Spouse: Albert Lau. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Frederich Smith |
| 70. | Elmer Vessels |
| 71. | Willis Vessels |
| 72. | Delbert Vessels |
| 73. | Merle Vessels |
| 74. | Helen Vessels |
| 75. | Jack Vessels |
| 76. | Ray Lee Vessels |
| 77. | Charles Normandin |
| 78. | Lyle Milton Normandin |
| 79. | Lilian Louise Normandin Lilian married William Robert White [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Hazel Normandin Hazel married Jasper Chris Miller [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 81. | Verne Lee Normandin Family/Spouse: June Jordan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Vivian Marie Jones Family/Spouse: Horace Richard Hutchins. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Dolores Irene Jones Dolores married Wilbur Delos Mitchell [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Thomas David Jones |
| 85. | Betty Lou Jones Betty married Freddie Junior Heidenreich [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Rollan LeRoy Jones Rollan married Marilyn Elaine Crandall [Group Sheet] [Family Chart]
Rollan married Kathy Wilkinson [Group Sheet] [Family Chart] |
| 87. | Donald Dean Jones Donald married Phyllis Cosmos [Group Sheet] [Family Chart]
Donald married Rose Ann Jackson [Group Sheet] [Family Chart] |
| 88. | Robert Royal Jones |
| 89. | Nancy Lenore Jones |
| 90. | Elverda Ann Jones Family/Spouse: Philip Sherriff Thoms. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 91. | David Phillip Jones David married Judy Kay White [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 92. | Gertrude Williams |
| 93. | Joseph Williams |
| 94. | Marie Liles |
| 95. | John Liles Family/Spouse: Mary Ann. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | Amanda Liles |
| 97. | Agnes Marie Liles |
| 98. | Annette Liles |
| 99. | Alice Liles |
| 100. | James Liles |
| 101. | Sharon Lynn Jordan Family/Spouse: Ron Lomelino. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 102. | Carole Ann Bottomley Family/Spouse: Albers. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 103. | Claude Leon Bottomley Claude married Bernice Claypool [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Robert Roland Bottomley Family/Spouse: Sophie Stankowitch. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Ronald Wayne Bottomley Ronald married Lorraine [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Janet Sue Bottomley Family/Spouse: Ben Eubanks. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 107. | Vicki Ann Bottomley Family/Spouse: Stack. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 108. | Wanda Bottomley Family/Spouse: Van Meir. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: David McIntosh. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 109. | Carol Welsh |
| 110. | Welsh |
| 111. | Thomas Steele Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Henry Walter Snell Henry married Claudette Dee Kolthe [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Barbara Alice Snell Barbara married Orval Alick Ekhom [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Charlotte Marie Snell Charlotte married Wesley Emil Johnson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Gertrude Ann Snell Gertrude married Richard Steven Dehn [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Larry Lee Snell Larry married Leona Joy Kamenzind [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Francis Eugene Snell Family/Spouse: Betty Numas. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 118. | Jerrell Dean Snell Jerrell married Winfred Mae [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 119. | Patricia Ann Snell Patricia married Robert Carson Nichols [Group Sheet] [Family Chart] Patricia married Daniel Yanez [Group Sheet] [Family Chart] Patricia married Dana McCartney [Group Sheet] [Family Chart] |
| 120. | Pamela Sue Snell Pamela married Roger Page Craine, II [Group Sheet] [Family Chart]
Pamela married Jack Peter Granaroli [Group Sheet] [Family Chart] |
| 121. | Roland Lee Snell |
| 122. | Sandra Joybeth Snell |
| 123. | Melody Sue Snell |
| 124. | Terry Wayne Snell Terry married Betsy Ruth Funk [Group Sheet] [Family Chart]
Terry married Jeanne Normand [Group Sheet] [Family Chart] |
| 125. | Gary Howard Thorson Gary married Debra Lee Woods [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Gail Elizabeth Thorson Gail married John Charles Riordan [Group Sheet] [Family Chart] |
| 127. | Bonnie Jean Snell Bonnie married Jacob Carl Gundlach [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 128. | Kenneth Robert Snell Kenneth married Deborah Ann Bengtson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 129. | RIchard James Snell RIchard married Patricia Lynne Wallenberg [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. | Roberta Rose Snell |
| 131. | Steven Joe Snell |
| 132. | Donald Greg Snell |
| 133. | Lori Ann Snell Lori married Donald Victory Thompson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 134. | Reynae Elizabeth Snell Reynae married Michael Miller [Group Sheet] [Family Chart] |
| 135. | Dawn Marie Snell Dawn married Kenneth Cassen [Group Sheet] [Family Chart] |
| 136. | Wayne Waite |
| 137. | Burton Waite |
| 138. | Lois Alice White Lois married James David Still [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | Larry William White Larry married Jane Read [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | David Lee White David married Connie Lee Bell [Group Sheet] [Family Chart]
David married Alice Gunn [Group Sheet] [Family Chart]
David married Joyce Louise Miller [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | Cynthia Coleen White Cynthia married Harold Alan Selim [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Craig Charles Miller Craig married Carolyn Marie Mitchell [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Claire Ellen Miller Claire married Robert Lee Todrank [Group Sheet] [Family Chart] Claire married David Kerben [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | Alan Lyle Normandin Family/Spouse: Debbie. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Pamela. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 145. | Charles, Darrold Normandin Family/Spouse: Joann. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 146. | Pamela Hutchins Pamela married Larry L. Jacobs [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Gary L. Dorstewitz. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Sandra Marie Hutchins Sandra married Alan G. Sampsell [Group Sheet] [Family Chart]
Sandra married Gary Merchant [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 148. | Kristine Ann Hutchins Family/Spouse: Charles Brando. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 149. | LuAnn Mitchell Family/Spouse: Jeffery Kindlespire. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 150. | Karen Jean Mitchell Family/Spouse: Neal Kukman. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | Fred Junior Heidenreich Fred married Rita Hallihan [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 152. | Nancy Marie Heidenreich |
| 153. | Thomas Richard Heidenreich Thomas married Evelyn E. Hassinger [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Timothy Wayne Heidenreich Timothy married Marie Jo Pruitt [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | David LeRoy Heidenreich David married Laurie Ellen Harris [Group Sheet] [Family Chart]
David married Heidi Ellen Keever [Group Sheet] [Family Chart] |
| 156. | Richard Lee Heidenreich Richard married Virginia Gaston [Group Sheet] [Family Chart] Richard married Linda McCloskey [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | Cynthia Sue Heidenreich Cynthia married Bill Robert Durre [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 158. | Linda Lou Heidenreich Linda married Timothy O. Fornero [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 159. | Dennis Lee Jones Dennis married Barbara Ann Craddock [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Kenneth Alan Jones Kenneth married Terry Lynne Speros [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 161. | Cheryl Lynn Jones Cheryl married Paul William Cash [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 162. | Terry Leigh Jones Terry married William Norman Barber [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 163. | Mark Arthur Jones Mark married Rosemarie Ann Gaskill [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | Jeffrey Ben Jones Jeffrey married Lydia Nixon [Group Sheet] [Family Chart] Jeffrey married Elvia [Group Sheet] [Family Chart] |
| 165. | Donald William Jones Family/Spouse: Brenda. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 166. | Matthew Edgar Jones Matthew married Karen Stewart [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 167. | Tammy Lynn Jones Family/Spouse: Ron Hurt. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 168. | Diana Faye Jones Diana married Michael McKenzie [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 169. | Katherine LuAnn Jones Katherine married Steven Foster [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 170. | Victoria Susan Jones |
| 171. | Brian David Jones |
| 172. | Michael Wayne Lomelino |
| 173. | Michelle Renee Lomelino |
| 174. | Amy Albers |
| 175. | Christopher Albers |
| 176. | Kenneth Lee Bottomley Family/Spouse: Anita. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 177. | Norma Jean Bottomley Family/Spouse: Robert Arnsdorff. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 178. | Richard Bottomley Family/Spouse: Sue. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 179. | Veronica Bottomley Family/Spouse: Roger McGrath. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 180. | Rhonda Bottomley |
| 181. | Pamela Bottomley |
| 182. | James Bottomley |
| 183. | Jim Eubanks |
| 184. | Neal Eubanks |
| 185. | Susan Eubanks |
| 186. | Amanda Stack |
| 187. | Amy Stack |
| 188. | Matthew Stack |
| 189. | Ryan Steele |
| 190. | Cheryl Steele |
| 191. | Lisa Marie Snell Family/Spouse: William Jacobson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 192. | Kim Marie Snell Kim married Bradley Novatny [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Richard Joseph Jungbaue. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 193. | Brenda Lee Snell Brenda married Charles M. Perich [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 194. | Keith Allen Snell |
| 195. | Eric Lee Ekhom |
| 196. | Kelly Ann Ekhom |
| 197. | Chandra Marie Ekhom |
| 198. | Todd Allen Johnson |
| 199. | Terry Lee Johnson |
| 200. | Michelle Ann Dehn |
| 201. | Dereck Richard Dehn |
| 202. | Cindy Lou Snell Cindy married Danny Ray Lovelace [Group Sheet] [Family Chart] |
| 203. | Jerrell Fred Snell |
| 204. | Kathrine Rene Snell |
| 205. | Mitchel Alan Snell |
| 206. | Dennis Martin Craine Dennis married Branda Rogers [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 207. | Trevor Wayne Snell |
| 208. | Cherith Ruth Snell |
| 209. | Cynthia Grace Snell |
| 210. | Crysti Lynn Snell |
| 211. | Beth Ann Thorson |
| 212. | Scott Aaron Gundlach |
| 213. | Jonathan Jacob Gundlach |
| 214. | Rebecca Lynn Gundlach |
| 215. | Angela Faith Snell |
| 216. | Shawn Michael Snell |
| 217. | Keith Richard Snell |
| 218. | Ashley Reynee Thompson |
| 219. | Erin Linn Still Erin married Michael Fletcher [Group Sheet] [Family Chart] |
| 220. | Shawn James Still |
| 221. | Kelly Joseph Still |
| 222. | Christopher William White |
| 223. | Angela Jane White Angela married Tyson Shelley [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 224. | Snow Lee White |
| 225. | David Todd White Family/Spouse: Jackie Bird. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 226. | Julia Marie White |
| 227. | Nia Louise White |
| 228. | Nicholas Joseph White |
| 229. | Jeremy Shane Selim |
| 230. | Jodi Ann Selim |
| 231. | Kristen Renee Miller Kristen married Craig Herrick [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 232. | Kaye Ellen Miller |
| 233. | Joel Miller Kerben |
| 234. | Thomas Milton Normandin |
| 235. | James Normandin Family/Spouse: Lisa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 236. | Kathleen Normandin |
| 237. | Renee Normandin Family/Spouse: Arlin Cook. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 238. | Kerrie Elizabeth Jacobs |
| 239. | Richard Clayton Dorstewitz |
| 240. | Amanda Diane Sampsell |
| 241. | Christine Kay Merchant |
| 242. | Jennifer Renee Merchant |
| 243. | William Jay Kindlespire William married Paula LeAnn Deal [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 244. | Jason Michael Kindlespire |
| 245. | Andrew David Kukman Andrew married Tryphaena Leah Sing [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 246. | Amy Jean Kukman Amy married Keith Allen Shannon [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 247. | Jennifer Anne Heidenreich |
| 248. | Kevin Richard Heidenreich Kevin married Kim BeBee [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Regina Grozes. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 249. | Kent Allen Heidenreich Family/Spouse: Bobbette Spillman. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Heather Fryman. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 250. | Angela Elaine Heidenreich Angela married Craig Seggerman [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 251. | Timothy Michael Heidenreich |
| 252. | Erik Wayne Heidenreich |
| 253. | David Kurtis Heidenreich Family/Spouse: Susan Putnam. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 254. | Shauna Beth Heidenreich Family/Spouse: Joe Grace. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 255. | Melissah Abigail Heidenreich |
| 256. | Randy McCloskey |
| 257. | Richard Lee Heidenreich, Jr. |
| 258. | Tina Lynn Durre |
| 259. | Paul Allen Durre |
| 260. | Emily Anne Fornero |
| 261. | Dennis Lee Jones, Jr Family/Spouse: Amanda Duncan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 262. | Matthew Rollan Jones |
| 263. | Shauna Michelle Cash |
| 264. | Lisa Danielle Cash Lisa married Keith Waugh [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 265. | William Jesse Barber |
| 266. | Lucas Tate Barber |
| 267. | Lily Grace Barber |
| 268. | Ella Jane Barber |
| 269. | Rhonda Marie Jones Rhonda married Kurt Robert Peterson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 270. | Teresa Lynn Jones Family/Spouse: Ray Walker. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 271. | David Jones |
| 272. | Raymond |
| 273. | Michael Matthew Jones |
| 274. | Jessica Ann Jones |
| 275. | Kasey-Kaye Jones |
| 276. | Angela Jean Hurt |
| 277. | Christopher Clayton Hurt |
| 278. | Matthew Dillian McKenzie |
| 279. | Melissa Ann Foster |
| 280. | Bill Bottomley |
| 281. | Brian Bottomley |
| 282. | Claudetter Arnsdorff Family/Spouse: Jeff Swiggett. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 283. | Carol Arnsdorff |
| 284. | Nancy Arnsdorff |
| 285. | Michelle Bottomley |
| 286. | Craig Bottomley |
| 287. | Patrick McGrath |
| 288. | Scott Allen Jacobson |
| 289. | Chad Allen Novatny |
| 290. | Richard Joseph Jungbaue |
| 291. | Marissa Lee Perich |
| 292. | Staci Perich |
| 293. | Roger Page Craine, III |
| 294. | Keith Evans Craine |
| 295. | Wendy Ann Craine |
| 296. | Brant Roger Craine |
| 297. | Elizabeth Ann Shelley |
| 298. | Kewa Marie Shelley |
| 299. | Jessica Janette White |
| 300. | Ashely Kaye Herrick |
| 301. | Trisha Normandin |
| 302. | Dustin James Normandin |
| 303. | Amber Cook |
| 304. | Jayla Elizabeth Kindlespire |
| 305. | Leah Mae Kukman |
| 306. | Ryan Joseph Shannon |
| 307. | Brittany Nichole Shannon |
| 308. | Jeremy David Shannon |
| 309. | Madison Jean Shannon |
| 310. | Cody Robert Seggerman |
| 311. | Samantha Ann Seggerman |
| 312. | Morgan Elaine Seggerman |
| 313. | Collin Putnam |
| 314. | Alex Putnam |
| 315. | Hannah Michelle Heidenreich |
| 316. | Leslie Grace |
| 317. | Mason Grace |
| 318. | Cameron Jones |
| 319. | Savanna Brooke Waugh |
| 320. | Sadie Elaine Waugh |
| 321. | Jacob Kurtis Peterson |
| 322. | Tyler Marcus Peterson |
| 323. | Tekoa Dean Peterson |
| 324. | Jaida Walker |
| 325. | Justice Nichole Walker |
| 326. | Liberty Kadence Walker |
| 327. | Melanie Swiggett |
| 328. | Daniel Swiggett |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.